AA:s ekonomi
Intäkter, år 2004: 73 561 238 SEK (sjuttiotre miljoner femhundrasextioen tusen tvåhundratrettioåtta)
Tillgångar, år 2004: 105 570 182 SEK (etthundrafem miljoner femhundrasjuttio tusen etthundraåttiotvå)
| Greg Muth | General Manager | $218,814. | (1 689 922 SEK) |
| Thomas Jasper | Services Director | $141,003. | |
| Lillianna Murphy | EDP Manager | $175,742. | |
| Adrienne Brown | General Staff | $85,678. | |
| Doug Richardson | Staff | $85,343. | |
| Valerie O'Neill | Assistant Secretary | $90,625. | |
| Donald Mueror | Assistant Treasurer | $64,023. |
